| Erfolge: | | | |
| 2007 | Constanze
Paulinus | 3.
Platz DM |
| | Denis Wieczorek | 3. Platz dt.
Juniorenmeisterschaft |
| 2006 | Stefan Lindemann | Deutscher Meister |
| | | 12. Platz EM |
| | | 21. Platz OS |
| | Denis Wieczorek | 3. Platz dt.
Juniorenmeisterschaft |
| 2005 | Stefan Lindemann | Deutscher Meister |
| | | 3. Platz EM |
| | | 12. Platz WM |
| 2004 | Stefan Lindemann | Deutscher Meister |
| | | 5. Platz EM |
| | | 3. Platz WM |
| | Constanze
Paulinus | 3.
Platz DM |
| 2003 | Stefan Lindemann | 2. Platz DM |
| | | 12. Platz EM |
| 2002 | Stefan Lindemann | Deutscher Meister |
| | | 12. Platz EM |
| 2001 | Stefan Lindemann | 18. Platz WM |
| 2000 | Stefan Lindemann | Deutscher Meister |
| | | Juniorenweltmeister |
| | | 8. Platz EM |
| | | 14. Platz WM |
| 1999 | Stefan Lindemann | 2. Platz DM |
| | | 17. Platz EM |
| | | 13. Platz WM |
| 1998 | Stefan
Müller | 2. Platz bei den dt.
Juniorenmeisterschaften |
| 1995 | Robin Szolkowy | 1. Platz bei den
dt. Jugendmeisterschaften |
| 1993 | Stefan Lindemann | 3. Platz bei den
dt. Nachwuchsmeisterschaften |
| 1989 | Daniel Wandersleb | 1.
Spartakiadesieger |
| | | |